En esta página hemos reunido para usted toda la información que concierne a la entrada Valle Escondido Wellness Resort de la categoría Hoteles & Apartamentos en Boquete. Más abajo se encuentran la dirección, los detalles y el mapa con la descripción exacta del camino. |
Valle Escondido Wellness Resort | de 178,50 USD /noche |
Rooms: | 36 |
Check-In de: | 15:00 |
Check-out al: | 12:00 |
General | |
Parking: | Sí |
Admite mascotas: | Sí |
Parking gratis: | Sí |
Parking en el alojamiento: | Sí |
Parking privado: | Sí |
Comida y bebida | |
Restaurante: | Sí |
Bar: | Sí |
Barbacoa: | Sí |
Almuerzos para llevar: | Sí |
Menús para dietas especiales (bajo petición): | Sí |
Menú para niños: | Sí |
Vino / champán: | Sí |
Fruta: | Sí |
Cafetería en el alojamiento: | Sí |
Instalaciones de negocios | |
Salas de reuniones / banquetes: | Sí |
Centro de negocios: | Sí |
Fax / fotocopiadora: | Sí |
Actividades | |
Pista de tenis: | Sí |
Campo de golf (a menos de 3 km): | Sí |
Pesca: | Sí |
Billar: | Sí |
Senderismo: | Sí |
Squash: | Sí |
Minigolf: | Sí |
Equipamiento de tenis: | Sí |
Tours a pie: | Sí |
Happy hour: | Sí |
Tour o clase sobre cultura local: | Sí |
Piscina y bienestar | |
Sauna: | Sí |
Gimnasio: | Sí |
Spa y centro de bienestar: | Sí |
Masajes: | Sí |
Bañera de hidromasaje / jacuzzi: | Sí |
Piscina interior: | Sí |
Piscina al aire libre: | Sí |
Piscina al aire libre (todo el año): | Sí |
Baños públicos: | Sí |
Piscina climatizada: | Sí |
Piscina de agua salada: | Sí |
Cubierta para piscina: | Sí |
Tumbonas/sillas de playa: | Sí |
Servicios de belleza: | Sí |
Tratamientos faciales: | Sí |
Servicios de depilación: | Sí |
Servicios de maquillaje: | Sí |
Tratamientos capilares: | Sí |
Manicura: | Sí |
Pedicura: | Sí |
Corte de pelo: | Sí |
Tinte: | Sí |
Peinado: | Sí |
Tratamientos corporales: | Sí |
Exfoliación corporal: | Sí |
Envoltura corporal: | Sí |
Terapia con luz: | Sí |
Instalaciones de spa: | Sí |
Baño de vapor: | Sí |
Zona de spa / relajación: | Sí |
Paquetes de spa / bienestar: | Sí |
Silla de masajes: | Sí |
Gimnasio: | Sí |
Clases de yoga: | Sí |
Clases de fitness: | Sí |
Entrenador personal: | Sí |
Piscina infantil: | Sí |
Piscina: | Sí |
Piscina: | Sí |
Zonas comunes | |
Jardín: | Sí |
Terraza: | Sí |
Capilla: | Sí |
Zona TV / salón de uso compartido: | Sí |
Zona de pícnic: | Sí |
Chimenea exterior: | Sí |
Varios | |
Habitaciones sin humo: | Sí |
Adaptado personas de movilidad reducida: | Sí |
Habitaciones familiares: | Sí |
Prohibido fumar en todo el alojamiento: | Sí |
Aire acondicionado: | Sí |
Adaptado para sillas de ruedas: | Sí |
WC con barras de apoyo: | Sí |
WC elevado: | Sí |
Lavamanos más bajo: | Sí |
Llave de acceso: | Sí |
Tarjeta de acceso: | Sí |
Transporte | |
Traslado aeropuerto: | Sí |
Servicio de traslado (de pago): | Sí |
Traslado aeropuerto (de pago): | Sí |
Servicio de traslado: | Sí |
Oferta de ocio y servicios para familias | |
Canguro / servicios para niños: | Sí |
Juegos de mesa / puzles: | Sí |
Servicios de limpieza | |
Servicio de lavandería: | Sí |
Servicio de planchado: | Sí |
Servicio de limpieza diario: | Sí |
Tiendas | |
Peluquería / salón de belleza: | Sí |
Supermercado pequeño en el alojamiento: | Sí |
Servicios | |
Internet: | Sí |
WiFi: | Sí |
WiFi gratis: | Sí |
Servicios de recepción | |
Registro de entrada y salida exprés: | Sí |
Servicio de aparcacoches: | Sí |
Información turística: | Sí |
Guardaequipaje: | Sí |
Servicio de conserjería: | Sí |
Registro de entrada / salida privado: | Sí |
Proporciona factura: | Sí |
Seguridad | |
Caja fuerte: | Sí |
Seguridad 24 horas: | Sí |
Detectores de humo: | Sí |
Cámaras de seguridad en las zonas comunitarias: | Sí |
Cámaras de seguridad fuera del alojamiento: | Sí |
Extintores: | Sí |
Limpieza y desinfección | |
Uso de productos de limpieza efectivos contra el coronavirus: | Sí |
Ropa de cama, toallas y otra colada lavadas según indicaciones de las autoridades locales: | Sí |
Alojamiento desinfectado después de cada estancia: | Sí |
Los clientes pueden anular el servicio de limpieza de su alojamiento durante la estancia: | Sí |
Seguridad de bebidas y alimentos | |
Distanciamiento físico en zonas de comedor: | Sí |
La comida se puede entregar en el alojamiento de los clientes: | Sí |
Todos los platos, vasos, cubiertos y otros utensilios de mesa se han desinfectado: | Sí |
Envases para llevarse el desayuno: | Sí |
La comida que se entrega se envasa adecuadamente: | Sí |
Medidas de seguridad | |
El personal sigue todos los protocolos de seguridad indicados por las autoridades locales: | Sí |
Hay kit de primeros auxilios: | Sí |
Distanciamiento físico | |
Se puede pagar sin efectivo: | Sí |
* Direcciones sin confirmar: Para algunas de las entradas no tenemos la confirmación en nuestro directorio de que las direcciones sean correctas. En estos casos las direcciones han sido tomadas, entre otros, de bases de datos o calculadas a partir de datos del entorno. Dichas entradas han sido marcadas para ser distinguidas. Si desea visitar una de dichas entradas, consulte previamente en el mapa de la ciudad la posición o en caso de ser necesario, haga uso de otros recursos.